2025 warteten 1'381 Personen auf eine Niere, das sind 32 Personen weniger (-2 %) als 2024.
2025 gab es in der Schweiz 384 Nierentransplantationen, das sind 11 Nierentransplantationen weniger als 2024 (-3 %).
Der Rückgang ist einerseits auf weniger Nierentransplantationen mit Nieren aus einer Lebendspende zurückzuführen (-19 bzw. -17 %) anderseits auf weniger Nierentransplantationen mit Nieren von spendenden verstorbenen Personen nach Herz-Kreislauf-Stillstand (DCD). Im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist 2025 jedoch die Anzahl Nierentransplantationen von spendenden verstorbenen Personen nach dem Hirntod (DBD). 2025 gab es von diesem Spendetyp 20 Nierentransplantationen mehr (+14 %) im Vergleich zum Vorjahr.
Anzahl Nierentransplantationen in der Schweiz
Anzahl Nierentransplantationen in der Schweiz, aufgeteilt nach DBD-, DCD- und Lebendspende sowie Anzahl Personen, die während mindestens eines Tags pro Jahr auf der Nieren-Warteliste waren (inkl. Lebendspende). Multiorgantransplantationen und Personen, die auf mehr als ein Organ warteten, sind mitgezählt. DBD: Spende im Hirntod, DCD: Spende im Hirntod nach Herz-Kreislauf-Stillstand.
Nierentransplantationen werden in allen 6 Schweizer Transplantationszentren durchgeführt.
Verteilung der Nierentransplantationen nach Transplantationszentrum
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | |
| Total | 362 | 342 | 400 | 395 | 384 |
| Universitätsspital Basel (USB) | 78 (22) | 85 (25) | 74 (22) | 85 (25) | 75 (20) |
| Universitätsspital Bern (Inselspital) | 49 (14) | 52 (15) | 80 (23) | 65 (19) | 77 (20) |
| CURT, Genève (HUG) | 67 (19) | 46 (13) | 48 (14) | 38 (11) | 39 (10) |
| CURT, Lausanne (CHUV) | 60 (17) | 49 (14) | 58 (17) | 68 (20) | 46 (12) |
| HOCH, Kantons-spital St. Gallen | 23 (6) | 21 (6) | 23 (7) | 27 (8) | 23 (6) |
| Universitätsspital Zürich (USZ) | 85 (23) | 89 (26) | 117 (34) | 112 (33) | 124 (32) |
Anzahl in der Schweiz transplantierte Nieren (von spendenden verstorbenen und lebenden Personen), total und nach Transplantationszentrum.
CURT: Centre universitaire romand de transplantation.
Anteil der Nieren-Lebendspenden pro Transplantationszentrum
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebend | Lebend | Lebend | Lebend | Lebend n (%) | |
| Total | 122 (34) | 111 (32) | 109 (27) | 111 (28) | 92 (24) |
| Universitätsspital Basel (USB) | 31 (40) | 37 (44) | 32 (43) | 33 (39) | 27 (36) |
| Universitätsspital Bern (Inselspital) | 15 (31) | 20 (38) | 23 (29) | 26 (40) | 26 (34) |
| CURT, Genève (HUG) | 19 (28) | 10 (22) | 15 (31) | 7 (18) | 12 (31) |
| CURT, Lausanne (CHUV) | 25 (42) | 17 (35) | 16 (28) | 18 (26) | 10 (22) |
| HOCH, Kantons-spital St. Gallen | 7 (30) | 2 (10) | 6 (26) | 5 (19) | 4 (17) |
| Universitätsspital Zürich (USZ) | 25 (29) | 25 (28) | 17 (15) | 22 (20) | 13 (10) |
Anteil der in der Schweiz transplantierte Nieren von spendenden lebenden Personen nach Transplantationszentrum.
CURT: Centre universitaire romand de transplantation.