La plateforme FOEDUS à l’échelle européenne
Année | Offres d’organes via FOEDUS | Organes transplantés transmis via FOEDUS |
| 2016 | 242 | 47 |
| 2017 | 189 | 28 |
| 2018 | 206 | 55 |
| 2019 | 249 | 58 |
| 2020 | 259 | 55 |
| 2021 | 271 | 59 |
| 2022 | 374 | 116 |
| 2023 | 364 | 146 |
| 2024 | 559 | 224 |
Un échange transfrontalier n’a lieu que si aucune personne compatible n’est inscrite sur la liste d’attente dans le pays de la donneuse ou du donneur d’organes.
Source : FOEDUS, mis à jour le 24 avril 2025