Plattform FOEDUS europaweit
Jahr | Organangebote über FOEDUS | Transplantierte Organe über FOEDUS vermittelt |
| 2016 | 242 | 47 |
| 2017 | 189 | 28 |
| 2018 | 206 | 55 |
| 2019 | 249 | 58 |
| 2020 | 259 | 55 |
| 2021 | 271 | 59 |
| 2022 | 374 | 116 |
| 2023 | 364 | 146 |
| 2024 | 559 | 224 |
Ein länderübergreifender Austausch findet nur statt, wenn im Land der Organspenderin oder des Organspenders keine passende Person auf der Warteliste steht.
Quelle: FOEDUS, aktualisiert 24.04.2025